佛山市教育基金会作为2024年广东(佛山)扶贫济困日活动市级捐款资金接收单位参与扶贫济困日活动,广泛发动社会各界积极开展扶贫济困日捐款活动,并将接收的捐款严格按照捐赠单位意愿并签订捐赠款拨付协议,拨付给贵州黔东南州及本省肇庆市、云浮市、湛江市和我市高明区作帮扶资金。截至2025年5月31日,佛山市教育基金会共接收社会各界爱心人士捐赠1214807.85元,累计使用捐赠1211832.79元。佛山市教育基金会对社会各界的爱心善举表示诚挚的感谢!我们将本着公开、透明、高效的原则,为社会各界爱心企业和爱心人士做好服务工作,并欢迎社会各界监督。现将佛山市教育基金会2024年度广东(佛山)扶贫济困日活动接收捐赠情况及使用情况公示如下:
2024年度广东(佛山)扶贫济困日活动接收捐赠情况统计表
序号 | 单位(个人)名称 | 金额(元) |
1 | 萧稚晓 | 296.00 |
2 | 杏坛罗水幼儿园 | 836.50 |
3 | 佛科院16-23级研究生 | 537.00 |
4 | 佛山市强制隔离戒毒所 | 18946.00 |
5 | 佛山市启聪学校 | 3796.20 |
6 | 邵思明 | 100.00 |
7 | 黄子恒 | 30.00 |
8 | 佛山市委巡察办 | 8550.00 |
9 | 95084部队 | 100.00 |
10 | 禅城区南庄中学 | 910.00 |
11 | 佛山市住房公积金管理中心 | 6440.00 |
12 | 佛山市城南小学 | 2000.00 |
13 | 佛山市惠景中学 | 2180.00 |
14 | 南庄镇上元小学 | 440.00 |
15 | 佛山市第一中学 | 20,521.30 |
16 | 梁敏姬 | 780.00 |
17 | 佛山市禅城区澜石中学 | 6,128.60 |
18 | 佛山市禅城区澜石小学 | 8,188.30 |
19 | 佛山市禅城区澜石小学 | 1,070.50 |
20 | 张兆阳 | 118.88 |
21 | 李国星 | 177.00 |
22 | 陈志运 | 140.00 |
23 | 溶洲小学 | 670.00 |
24 | 广东中科土地房地产评估有限公司 | 1,000.00 |
25 | 广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司 | 1,000.00 |
26 | 禅城区玫瑰小学 | 5,750.10 |
27 | 佛山市禅城区龙湾幼儿园 | 1,650.50 |
28 | 郑兴兴 | 150.00 |
29 | 苏志惠 | 9,860.50 |
30 | 佛山市中心业余体校 | 2,600.00 |
31 | 姚克雄 | 200.00 |
32 | 张胜利 | 100.00 |
33 | 马梦涛 | 200.00 |
34 | 刘军军 | 100.00 |
35 | 民进三水总支部 | 300.00 |
36 | 佛山职业技术学院 | 20,000.00 |
37 | 佛山市禅城区绿景小学 | 5,581.90 |
38 | 佛山市铁军小学 | 5,126.20 |
39 | 佛山市南海区石门中学 | 24,334.00 |
40 | 肖艳慧 | 2,056.00 |
41 | 佛山市禅城区黎涌小学 | 580.00 |
42 | 佛山市禅城区黎涌小学 | 3,686.00 |
43 | 佛山市康复实验学校 | 1,501.00 |
44 | 华夏陶博城公司 | 1,200.00 |
45 | 佛山市华英学校 | 6,640.00 |
46 | 顺德区陈村镇仙涌村妇联 | 220.00 |
47 | 顺德区勒流冲鹤小学 | 580.00 |
48 | 佛山市元甲学校 | 620.00 |
49 | 路瑶 | 100.00 |
50 | 佛山市建设小学 | 450.00 |
51 | 曾梓桓 | 100.00 |
52 | 佛山四中 | 2,585.00 |
53 | 卢结团 | 230.00 |
54 | 房诗杰 | 931.28 |
55 | 国家金融监督管理总局佛山监管分局 | 3,525.00 |
56 | 梁海芳 | 20.00 |
57 | 佛山市技师学院工会委员会 | 4,950.00 |
58 | 佛山市委统战部妇委会 | 180.00 |
59 | 佛山市禅城区深村小学 | 500.00 |
60 | 大沥高级中学(东西部协作款) | 24,315.00 |
61 | 苏志惠 | 900.00 |
62 | 佛山市三水区启智学校 | 8,280.00 |
63 | 中国农业银行股份有限公司佛山分行工会委员会 | 15,939.00 |
64 | 陈燕霞 | 3,863.80 |
65 | 佛山市顺德区容桂瑞英小学 | 1,440.00 |
66 | 永兴 | 300.00 |
67 | 中国教育工会佛山市顺德区容桂小黄圃小学委员会 | 890.00 |
68 | 中国教育工会佛山市三水区实验小学工会 | 24,040.00 |
69 | 佛山市三水区教育局机关 | 22,000.00 |
70 | 三水区西南街道健力宝中学 | 37,260.00 |
71 | 佛山一中 | 32,700.00 |
72 | 佛山市三水区芦苞镇龙坡中学 | 20,040.00 |
73 | 中国教育工会佛山市第十四中学委员会 | 1,320.00 |
74 | 顺德区勒流中学妇委会 | 1,618.00 |
75 | 河口中学教职工 | 17,460.00 |
76 | 佛山市三水区工业中等专业学校 | 33,700.00 |
77 | 佛山市三水区中心幼儿园(教职工) | 11,220.00 |
78 | 佛山市三水区中心幼儿园(学子) | 773.40 |
79 | 佛山市第二中学 | 1,690.00 |
80 | 许进明 | 50.00 |
81 | 顺德区陈村职业技术学校女职工 | 1,070.00 |
82 | 佛山市三水区开放大学(佛山市三水区社区学院) | 5,880.00 |
83 | 玫瑰小学 | 830.00 |
84 | 佛山市禅城区南庄镇吉利小学工会 | 360.00 |
85 | 佛山市三水区西南街道金本中学 | 14,960.00 |
86 | 佛山市三水区华侨中学附属小学 | 13,180.00 |
87 | 佛山市顺德区容桂容里初级中学 | 1,905.00 |
88 | 广东美佳联房地产土地资产评估咨询有限公司 | 200.00 |
89 | 佛山市三水区思贤小学 | 13,880.00 |
90 | 九江职业技术学校 | 12,226.37 |
91 | 中国教育工会佛山市顺德区机关幼儿园委员会 | 1,170.00 |
92 | 中国教育工会佛山市顺德区机关幼儿园委员会 | 990.00 |
93 | 佛山市三水区西南中学 | 41,220.00 |
94 | 佛山市三水区三水中学 | 49,850.00 |
95 | 佛山市三水区乐平中学 | 61,228.90 |
96 | 孔祥龙 | 1,030.00 |
97 | 溶洲村委会工会 | 680.00 |
98 | 三水区第三中学 | 29,134.53 |
99 | 佛山市禅城区大富小学 | 3,201.75 |
100 | 佛山市三水区理工学校 | 31,200.00 |
101 | 佛山市三水区三水中学附属初中(学生) | 13,115.00 |
102 | 佛山市三水区三水中学附属初中 | 38,740.00 |
103 | 容桂外国语高黎学校 | 1,962.10 |
104 | 佛山市知识产权保护中心 | 1,515.00 |
105 | 佛山市禅城区誉雅花园幼儿园 | 981.70 |
106 | 佛山市三水区白坭镇白坭中学 | 16,270.00 |
107 | 佛山市禅城区英才幼儿园 | 532.90 |
108 | 中共佛山市委外事工作委员会办公室妇委会 | 170.00 |
109 | 佛山市禅城区东方番村小学 | 1,459.10 |
110 | 佛山市禅城区南庄镇龙津小学 | 868.00 |
111 | 新城小学 | 880.00 |
112 | 佛山市强制隔离戒毒所 | 120.00 |
113 | 市女企市直一 | 2,933.00 |
114 | 市女企市直一 | 100.00 |
115 | 佛山开放大学 | 1,846.00 |
116 | 佛山市社会保险基金管理局 | 350.00 |
117 | 佛山市城南小学 | 820.00 |
118 | 钟婧炫 | 10.00 |
119 | 中国教育工会佛山市顺德区华侨中学委员会 | 780.00 |
120 | 佛山市信息网络中心 | 1,800.00 |
121 | 佛山市教育局 | 15,750.00 |
122 | 佛山市顺德区梁銶琚职业技术学校 | 880.00 |
123 | 佛山市住房公积金管理中心 | 480.00 |
124 | 佛山市三水区三水中学 | 200.00 |
125 | 广东省特种设备检测研究院佛山检测院 | 6,377.00 |
126 | 广东省特种设备检测研究院佛山检测院 | 120.00 |
127 | 佛山市三水区实验中学 | 43,260.00 |
128 | 中共广东日昌盛融资租赁有限公司支部委员会 | 1,308.00 |
129 | 佛山市顺德区人武部 | 8,600.00 |
130 | 中国海员工会佛山海事局委员会 | 2,060.00 |
131 | 石门中学 | 34,972.59 |
132 | 佛山市人力资源和社会保障局 | 730.00 |
133 | 佛山市人力资源和社会保障局 | 1,790.00 |
134 | 石门中学 | 700.00 |
135 | 太保寿险佛山中支 | 2,481.60 |
136 | 中国人民解放军广东省佛山军分区 | 7,849.00 |
137 | 佛山市禅城区张槎中心小学 | 3,904.00 |
138 | 佛山市三水区新城幼儿园工会委员会 | 700.00 |
139 | 佛山市人力资源和社会保障局 | 16,440.00 |
140 | 中国人民武装警察部队第二机动总队机动第七支队 | 130,257.35 |
141 | 中共佛山市委组织部 | 13,860.00 |
142 | 中国共产党佛山市委员会组织部工会委员会 | 680.00 |
143 | 广东省顺德职业技术学院教育发展基金会 | 100,000.00 |
144 | 李鹏 | 300 |
145 | 萧稚晓 | 296 |
合计 | 1,214,807.85 |
2024年度广东(佛山)扶贫济困日活动捐赠使用情况统计表
序号 | 捐赠方 | 项目内容 | 金额(元) | 资产类型 |
1 | 三水区教育系统 | 镇远县开展“2024年贵州黔东南教研员(三水)综合能力提升培训班”项目 | 80000 | 定向捐赠 |
2 | 三水区教育系统 | 岑巩县开展“2024年贵州黔东南教研员(三水)综合能力提升培训班”项目 | 80000 | 定向捐赠 |
3 | 三水区教育系统 | 镇远县城关五小学生桌椅项目 | 60000 | 定向捐赠 |
4 | 三水区教育系统 | 岑巩县第三中学学生桌椅项目 | 60000 | 定向捐赠 |
5 | 三水区教育系统 | 茂名高州市根子镇根子中学教学设备提升项目 | 110000 | 定向捐赠 |
6 | 三水区教育系统 | 新疆伽师县学校体育设备提升项目 | 20000 | 定向捐赠 |
7 | 三水区教育系统 | 云浮市郁南县桂圩镇初级中学、郁南县平台镇中心小学教学设备提升项目 | 97591.83 | 定向捐赠 |
8 | 三水区教育系统 | 镇远县教育局开展美术教育帮扶成果展览项目 | 10000 | 定向捐赠 |
9 | 三水区教育系统 | 岑巩县教育局开展美术教育帮扶成果展览项目 | 10000 | 定向捐赠 |
10 | 三水区教育系统 | 西藏墨脱县义务教育学校信息化教学设备提升项目 | 20000 | 定向捐赠 |
11 | 佛山市第一中学 | 蛟塘镇新塘村党群服务中心建设、蛟塘镇初级中学设备更新项目 | 50000 | 定向捐赠 |
12 | 佛山市教育系统 | 明城小学、崇步学校、光明幼儿园购买可移动多媒体教学平台系统项目 | 334937.96 | 定向捐赠 |
13 | 佛山职业技术学院 | 四会市迎头村委建档立卡户教育帮扶项目 | 10000 | 定向捐赠 |
14 | 佛山市强制隔离戒毒所 | 广东省四会市地豆镇地豆中学教师办公设施设备更换项目 | 19566 | 定向捐赠 |
15 | 中国人民解放军广东省佛山军分区政治工作处 | 云浮市千官镇旺玖村扶学资金项目 | 7849 | 定向捐赠 |
16 | 佛山市人力资源和社会保障局 | 罗定市苹塘镇人民政府项目 | 16440 | 定向捐赠 |
17 | 佛山市顺德区人民武装部 | 广东雷州市雷高镇大群村大群小学校园修缮项目 | 8600 | 定向捐赠 |
18 | 广东日昌盛融资租赁有限公司 | 肇庆市怀集县永固镇宿安村亚城文化楼(陂门至亚洪塘段)水利渠工程项目 | 1308 | 定向捐赠 |
19 | 广东中科土地房地产评估有限公司 | 肇庆市怀集县永固镇宿安村亚城文化楼(陂门至亚洪塘段)水利渠工程项目 | 1000 | 定向捐赠 |
20 | 中共佛山市委组织部 | 高明更合中学“爱心助学 筑梦未来”捐资助学项目 | 14540 | 定向捐赠 |
21 | 广东省顺德职业技术学院教育发展基金会 | 广东省云浮市新兴县东成镇乡村振兴项目 | 100000 | 定向捐赠 |
22 | 社会各热心单位、个人 | 省教育基金会“爱心图书室”项目 | 100000 | 非定向捐赠 |