各区教育局,市直属相关学校:
根据《佛山市2025年高中阶段学校招生考试工作意见》精神,佛山市第一中学等11所学校1每所安排50%的普通生计划名额分配(指标生)招生。佛山市第一中学名额分配面向全市招生,其他10所学校面向区内招生,按符合基本条件资格考生人数比例分配至初中学校,现将名额分配情况公布如下。
一、基本条件
(一)具有本市户籍或经审核认定符合条件的非本市户籍的应届初中毕业生。
(二)综合表现评定结果应在B等级(含B等级)以上。
(三)中考成绩达到招生计划批次录取最低资格要求。
(四)具备在同一所初中学校连续就读三年学籍。
二、分配办法
佛山市第一中学名额分配面向全市各初中学校,其他10所学校名额分配面向所在区内各初中学校(详见附件)。各普通高中名额分配计划根据各初中学校符合基本条件的考生数占比情况,四舍五入取整核定。对分配名额数不足1个的,以区为单位将此类学校合并核定,即多所同类初中学校共享同一招生名额。
三、录取办法
(一)名额分配的报名、填报志愿、考试、录取时间及程序遵循全市高中阶段学校招生考试的统一安排。
(二)根据招生计划和考生成绩,分别设置佛山市第一中学和其余10所学校第一批招生录取最低资格要求,第一批第1层和第2层的名额分配的录取须符合录取最低资格要求,再根据考生志愿顺序和中考成绩从高分到低分择优录取。合并共享名额分配的若干初中投档时视为同一所初中。
(三)佛山市第一中学等11所学校未完成的名额分配剩余计划转为普通生计划进行录取。
附件:2025年佛山市第一中学等11所学校名额分配情况
佛山市招生办公室
2025年5月22日
注1: 佛山市第一中学等11学校包括佛山市第一中学、佛山市高级中学、佛山市季华中学、佛山市第二中学、佛山市第三中学、佛山市南海区石门中学、佛山市南海区南海中学、佛山市顺德区第一中学、佛山市顺德区李兆基中学、华东师范大学第二附属中学美的高级中学、佛山市三水区三水中学等11所学校。
附件
2025年佛山市第一中学等11所学校名额分配情况
学校名称 | 佛山市 第一中学 | 佛山市 第二中学 | 佛山市 第三中学 |
佛山市荣山中学 | 1 | 6 | 9 |
佛山市第三中学初中部 | 3 | 24 | 34 |
佛山市第四中学 | 2 | 11 | 16 |
佛山市汾江中学 | 2 | 13 | 19 |
佛山市第六中学 | 2 | 17 | 24 |
佛山市惠景中学 | 5 | 36 | 51 |
佛山市城北中学 | 1 | 7 | 11 |
佛山市第十中学 | 2 | 16 | 23 |
佛山市第十一中学 | 2 | 13 | 18 |
佛山市澜石中学 | 4 | 25 | 36 |
佛山市张槎中学 | 3 | 23 | 33 |
佛山市第十四中学 | 3 | 19 | 27 |
佛山市禅城区南庄镇南庄中学 | 3 | 21 | 30 |
佛山市禅城区南庄镇南庄三中 | 4 | 28 | 40 |
佛山市禅城区南庄镇吉利中学 | 3 | 24 | 34 |
佛山市华英学校 | 6 | 42 | 60 |
佛山市实验学校 | 2 | 16 | 22 |
佛山市外国语学校 | 4 | 26 | 37 |
佛山市禅城区协同学校 | 1 | 10 | 15 |
佛山市禅城区明德中英文学校 | 2 | 13 | 19 |
佛山市禅城区智城学校 | 1 | 11 | 15 |
佛山市新蕾塘头学校 | 2 | 3 | 4 |
佛山市颖林学校 | 2 | 2 |
佛山市体育运动学校 | 1 | 1 |
佛山市东方河宕学校 | 2 | 3 |
佛山市禅城区育贤学校 | 1 | 2 |
佛山市东方村尾学校 | 3 | 4 |
学校名称 | 佛山市 第一中学 | 佛山市南海区 石门中学 | 佛山市南海区 南海中学 |
佛山市南海区桂城街道桂江第一初级中学 | 4 | 12 | 13 |
佛山市南海区桂城街道桂江第二初级中学 | 3 | 8 | 8 |
佛山市南海区桂城街道叠滘初级中学 | 1 | 3 | 4 |
佛山市南海区桂城街道石肯初级中学 | 1 | 2 | 2 |
佛山市南海区南海实验中学 | 6 | 18 | 19 |
佛山市南海外国语学校 | 5 | 13 | 14 |
佛山市南海区桂城街道文翰中学 | 5 | 14 | 15 |
佛山市南海区桂城街道平洲第二初级中学 | 3 | 8 | 9 |
佛山市南海区桂城街道映月中学 | 3 | 9 | 9 |
佛山市南海区桂城街道灯湖初级中学 | 6 | 18 | 18 |
佛山市南海区瀚文外国语学校 | 4 | 10 | 10 |
佛山市南海区九江镇华光中学 | 2 | 6 | 7 |
佛山市南海区九江镇儒林实验学校 | 3 | 10 | 10 |
佛山市南海区九江镇儒林初级中学 | 3 | 8 | 9 |
佛山市南海区瀚德外国语学校 | 1 | 2 | 2 |
佛山市南海区西樵镇西樵中学 | 7 | 21 | 22 |
佛山市南海区听音湖实验学校 | 1 | 2 | 2 |
佛山市南海区西樵镇太平初级中学 | 2 | 5 | 5 |
佛山市南海区西樵镇樵北初级中学 | 4 | 12 | 13 |
佛山市南海区丹灶镇金沙中学 | 6 | 16 | 17 |
佛山市南海区南海实验学校 | 4 | 12 | 12 |
佛山市南海区丹灶镇初级中学 | 5 | 14 | 15 |
佛山市南海区翰林实验学校 | 2 | 5 | 5 |
佛山市南海区狮山镇罗村第一初级中学 | 4 | 11 | 12 |
佛山市南海区狮山镇罗村第二初级中学 | 5 | 14 | 14 |
佛山市南海区狮山镇桃园初级中学 | 4 | 11 | 12 |
佛山市南海区狮山镇狮城中学 | 4 | 11 | 12 |
佛山市南海区狮山镇小塘初级中学 | 4 | 12 | 13 |
佛山市南海区狮山镇官窑初级中学 | 2 | 6 | 6 |
佛山市南海区狮山镇官窑第二初级中学 | 2 | 5 | 5 |
佛山市南海区狮山镇大圃初级中学 | 2 | 6 | 7 |
佛山市南海区金石实验中学 | 5 | 13 | 14 |
佛山市超盈实验中学 | 2 | 5 | 5 |
佛山市南海区狮山镇英才学校 | 4 | 12 | 13 |
佛山市南海区梅沙双语学校 | 1 | 3 | 3 |
佛山市南海区狮山实验学校 | 1 | 3 | 3 |
佛山市南海区石小实验学校 | 2 | 6 | 6 |
佛山市南海区大沥镇黄岐初级中学 | 4 | 11 | 11 |
佛山市南海区石实实验学校 | 5 | 13 | 14 |
佛山市南海区石英实验学校 | 2 | 4 | 4 |
佛山市南海区大沥镇盐步初级中学 | 5 | 13 | 14 |
佛山市南海区大沥镇海北初级中学 | 4 | 11 | 11 |
佛山市南海区大沥镇盐步第三初级中学 | 5 | 13 | 14 |
佛山市南海区大沥镇许海初级中学 | 4 | 11 | 12 |
佛山市南海区大沥镇初级中学 | 8 | 21 | 23 |
佛山市南海区加美实验学校 | 1 | 2 | 2 |
佛山市南海区大沥镇育德学校 | 1 | 3 | 3 |
佛山市南海区大沥镇伯奇学校 | 2 | 6 | 6 |
佛山市南海区里水镇和顺第一初级中学 | 4 | 11 | 11 |
佛山市南海区里水镇和顺第二初级中学 | 2 | 5 | 5 |
佛山市南海区里水双语实验学校 | 4 | 10 | 11 |
佛山市南海区里水镇同声第一初级中学 | 3 | 7 | 8 |
佛山市南海区里水镇里水初级中学 | 5 | 14 | 15 |
佛山市南海区卓远未来实验学校 | 1 | 2 | 2 |
佛山市南海区里水镇旗峰初级中学 | 4 | 11 | 12 |
佛山市南海区桂城东翔学校 | 4 | 1 | 1 |
佛山市南海区艺术高级中学 | 1 | 1 |
佛山市南海区平洲博雅学校 | 1 | 1 |
佛山市南海区中附外国语学校 | 1 | 1 |
佛山市南海区狮山嘉兴学校 | 1 | 1 |
佛山市南海区狮山博雅学校 | 1 | 1 |
佛山市南海区大沥嘉福学校 | 1 | 1 |
佛山市南海区大沥水星学校 | 1 | 1 |
佛山市南海区大沥谢边南桥学校 | 1 | 1 |
佛山市南海区大沥雅翠学校 | 1 | 1 |
佛山市黄飞鸿文武学校 | 1 | 2 |
佛山市南海区新芳华学校 |
佛山市南海区汾阳广豪学校 |
佛山市南海区九江嘉华学校 |
佛山市南海区业余体育学校 |
佛山市南海区南双山语湖实验学校 |
学校名称 | 佛山市第一中学 | 佛山市顺德区第一中学 | 佛山市顺德区李兆基中学 | 华东师范大学第二附属中学美的高级中学 |
广东顺德德胜学校 | 5 | 13 | 11 | 3 |
佛山市顺德区第一中学外国语学校 | 4 | 10 | 9 | 2 |
佛山市顺德区实验中学 | 1 | 3 | 2 | 1 |
佛山市顺德区京师励耘实验学校 | 4 | 12 | 10 | 3 |
佛山市顺德区第一中学西南学校 | 4 | 10 | 9 | 2 |
佛山市顺德区大良梁开初级中学 | 5 | 15 | 12 | 3 |
佛山市顺德区大良凤城实验学校 | 5 | 15 | 12 | 3 |
佛山市顺德区大良顺峰初级中学 | 6 | 16 | 13 | 3 |
佛山市顺德养正学校 | 3 | 7 | 6 | 2 |
佛山市顺德区大良成美初级中学 | 4 | 11 | 9 | 2 |
佛山市顺德区容桂外国语学校 | 5 | 14 | 12 | 3 |
佛山市顺德区容桂四基初级中学 | 2 | 5 | 4 | 1 |
佛山市顺德区容桂红旗初级中学 | 1 | 4 | 3 | 1 |
佛山市顺德区容桂兴华初级中学 | 4 | 10 | 8 | 2 |
佛山市顺德区容桂文华初级中学 | 4 | 11 | 9 | 2 |
佛山市顺德区容桂容里初级中学 | 5 | 14 | 11 | 3 |
佛山市顺德区容桂实验学校 | 2 | 4 | 4 | 1 |
佛山市顺德区东逸湾实验学校 | 3 | 8 | 7 | 2 |
佛山市顺德区容桂外国语高黎学校 | 3 | 9 | 7 | 2 |
佛山市顺德区伦教汇贤实验学校 | 4 | 11 | 9 | 2 |
佛山市顺德区伦教周君令初级中学 | 3 | 9 | 7 | 2 |
佛山市顺德区伦教翁祐实验学校 | 5 | 13 | 11 | 3 |
佛山市顺德区勒流育贤实验学校初中部 | 3 | 8 | 6 | 2 |
佛山市顺德区勒流富安初级中学 | 3 | 7 | 6 | 1 |
佛山市顺德区勒流新球初级中学 | 4 | 11 | 9 | 2 |
佛山市顺德区勒流江义初级中学 | 4 | 11 | 9 | 2 |
佛山市顺德区北滘镇君兰中学 | 5 | 15 | 13 | 3 |
佛山市顺德区北滘碧江中学 | 3 | 9 | 8 | 2 |
佛山市顺德区北滘镇莘村初级中学 | 4 | 11 | 9 | 2 |
佛山市顺德区华南师范大学附属北滘学校 | 2 | 6 | 5 | 1 |
佛山市顺德区陈村镇初级中学 | 4 | 11 | 9 | 2 |
佛山市顺德区陈村陈惠南纪念中学 | 3 | 8 | 7 | 2 |
佛山市顺德区陈村镇青云初级中学 | 2 | 5 | 4 | 1 |
佛山市顺德区拔萃实验学校 | 2 | 7 | 6 | 1 |
佛山市顺德区乐从沙滘初级中学 | 4 | 12 | 10 | 3 |
佛山市顺德区乐从大墩初级中学 | 5 | 13 | 11 | 3 |
佛山市顺德区乐从桂凤初级中学 | 3 | 9 | 7 | 2 |
佛山市顺德区乐从第一实验学校 | 3 | 7 | 6 | 1 |
佛山市顺德区英华学校 | 2 | 6 | 5 | 1 |
佛山市顺德区龙江丰华中学 | 3 | 7 | 6 | 1 |
佛山市顺德区龙江里海学校 | 1 | 3 | 3 | 1 |
佛山市顺德区龙江龙山中学 | 2 | 6 | 5 | 1 |
佛山市顺德区龙江外国语学校 | 5 | 14 | 12 | 3 |
佛山市顺德区杏坛梁銶琚初级中学 | 3 | 7 | 6 | 2 |
佛山市顺德区杏坛镇林文恩初级中学 | 1 | 3 | 3 | 1 |
佛山市顺德区杏联初级中学 | 3 | 7 | 6 | 2 |
佛山市顺德区杏坛伍蒋惠芳实验初级中学 | 4 | 12 | 10 | 3 |
佛山市顺德区建安初级中学 | 4 | 10 | 9 | 2 |
佛山市顺德区均安镇文田初级中学 | 4 | 12 | 10 | 3 |
佛山市顺德区乐从镇岑松江夫人外国语学校 | 1 | 2 | 2 | 2 |
佛山市顺德区美辰学校 | 1 | 3 | 2 |
佛山市顺德区碧桂园实验学校 | 1 | 2 | 2 |
佛山市顺德区文德学校 | 1 | 1 | 1 |
佛山市顺德区光正实验学校 | 1 | 1 |
学校名称
| 佛山市 第一中学 | 佛山市 季华中学 | 佛山市三水区 三水中学 |
佛山市三水区三水中学附属初中 | 5 | 57 | 58 |
佛山市三水区第三中学 | 3 | 28 | 29 |
佛山市三水区西南中学 | 5 | 56 | 57 |
佛山市三水区健力宝中学 | 4 | 45 | 47 |
佛山市三水区西南四中 | 3 | 34 | 35 |
佛山市三水区河口中学 | 2 | 23 | 24 |
佛山市三水区金本中学 | 2 | 18 | 18 |
佛山市三水区华侨中学 | 2 | 17 | 18 |
佛山市三水区云东海学校 | 2 | 18 | 18 |
佛山市三水区北博德翰外国语学校 | 1 | 12 | 12 |
佛山市三水区萌茵实验学校 | 1 | 6 | 6 |
佛山市三水区龙坡中学 | 2 | 23 | 24 |
佛山市三水区乐平中学 | 8 | 90 | 91 |
佛山市三水区白坭中学 | 2 | 24 | 25 |
佛山市三水区育才学校 | 1 | 2 | 2 |
佛山市三水区东江实验学校 | 1 | 1 |
佛山市三水区南华学校 | 2 | 2 |
佛山市三水区华星中英文学校 | 1 | 1 |
佛山市三水区振华学校 | 1 | 2 |
佛山市三水区华鹏学校 | 1 |
佛山市三水区海佳文武学校 | 1 |
佛山市三水区东华文武学校 |
学校名称 | 佛山市第一中学 | 佛山市高级中学 |
佛山市高明区沧江中学 | 5 | 89 |
佛山市高明区荷城街道荷城中学 | 3 | 54 |
广东第二师范学院高明附属学校 | 3 | 54 |
佛山市高明区第一中学附属初中 | 3 | 56 |
佛山市高明区高明实验中学 | 1 | 16 |
佛山市高明区德恒菁英学校 | 1 | 26 |
佛山市高明区第一中学实验学校 | 2 | 26 |
佛山市高明区杨和镇杨和中学 | 3 | 53 |
佛山市高明区明城镇东洲中学 | 1 | 25 |
佛山市高明区更合镇更合中学 | 3 | 46 |
佛山市高明区博雅培文实验学校 | 1 | 12 |
佛山市惟德外国语实验学校 | 8 |
注:排名不分先后。