政府网站工作年度报表(2023年度)
本网-市教育局
发表时间:2023-01-13 09:28
填报单位:佛山市教育局
网站名称 | 佛山市教育局 |
首页网址 | http://edu.foshan.gov.cn/ |
主办单位 | 佛山市教育局 |
网站类型 | 部门网站 |
政府网站标识码 | 4406000017 |
ICP 备案号 | 粤 ICP 备 09187666 号 | 公安机关备案号 | 粤公网安备 44060402001 302 号 |
独立用户访问总 量(单位:个) | 4392379 |
网站总访问量 (单位:次) | 5133203 |
信息发布 (单位:条) | 总数 | 661 |
概况类信息更新量 | 1 |
政务动态信息更新量 | 48 |
信息公开目录信息更新量 | 99 |
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 3 |
新开设数量 | 0 |
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 12 |
解读材料数量 (单位:条) | 10 |
解读产品数量 (单位:个) | 2 |
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 235 |
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位: 次) | 0 |
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 是 |
注册用户数 (单位:个) | 410646 |
政务服务事项数量 (单位:项) | 12 |
可全程在线办理 政务服务事项数量 (单位:项) | 12 |
办件量 (单位:件) | 总数 | 3005 |
自然人办件量 | 2990 |
法人办件量 | 15 |
互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 110 |
办结留言数量 (单位:条) | 110 |
平均办理时间 (单位:天) | 5 |
公开答复数量 (单位:条) | 110 |
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 9 |
收到意见数量 (单位:条) | 245 |
公布调查结果期数 (单位:期) | 243 |
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 1 |
网民留言数量 (单位:条) | 16 |
答复网民提问数量 (单位:条) | 16 |
是否提供智能问答 | 否 |
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 12 |
发现问题数量 (单位:个) | 0 |
问题整改数量 (单位:个) | 0 |
是否建立安全监测预警 机制 | 是 |
是否开展应急演练 | 是 |
是否明确网站安全责任人 | 是 |
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 |
微 博 | 名称 | 佛山教育局 |
信息发布量 (单位:条) | 233 |
关注量 | 14328 |
微 信 | 名称 | 佛山教育 |
信息发布量 (单位:条) | 884 |
订阅数 | 1709719 |
其 他 | 南方+ |
创新发展 | ☑搜索即服务 □多语言版本 ☑无障碍浏览 □千人千网 □其他
|
-
-