佛山市教育基金会2023年度广东(佛山)扶贫济困日活动接收捐赠情况统计表
本网-市教育局
发表时间:2024-06-05 17:25
截止日期:2023年12月31日 |
序号 | 日期 | 单位(个人)名称 | 金额(元) |
1 | 5.16 | 萧稚晓 | 200 |
2 | 5.22 | 冯飙 | 300 |
3 | 5.25 | 吴永钦 | 25 |
4 | 5.3 | 陶耀敏 | 250 |
5 | 5.3 | 南海农商银行 | 1900 |
6 | 5.3 | 王惠仪 | 31 |
7 | 6.6 | 周慧莹 | 200 |
8 | 6.7 | 连奕娈 | 100 |
9 | 6.7 | 钟志伟 | 200 |
10 | 6.7 | 马婉谊 | 200 |
11 | 6.8 | 邹宜真 | 65 |
12 | 6.9 | 邵海琪 | 50 |
13 | 6.9 | 杨燕霞 | 450 |
14 | 6.9 | 广东省特种设备检测研究院佛山检测院工会委员会 | 7998 |
15 | 6.9 | 张青 | 10 |
16 | 6.11 | 南海农商松岗 | 2651 |
17 | 6.12 | 市公安局治安支队(陈思) | 730 |
18 | 6.12 | 佛山市科学技术协会 | 3500 |
19 | 6.12 | 佛山市科学技术协会 | 140 |
20 | 6.13 | 曹燕萍 | 10 |
21 | 6.13 | 广东省特种设备检测研究院佛山检测院工会委员会 | 270 |
22 | 6.13 | 邹赟 | 800 |
23 | 6.13 | 付梦娟 | 800 |
24 | 6.13 | 李学华 | 480 |
25 | 6.14 | 佛山市集美市政园林工程有限公司 | 20,000.00 |
26 | 6.14 | 佛山市市政建设工程有限公司 | 23,000.00 |
27 | 6.14 | 卢结团 | 340 |
28 | 6.15 | 佛山市顺德区北滘镇马龙小学 | 360 |
29 | 6.16 | 勒流扶闾小学 | 370 |
30 | 6.18 | 盐步三中 | 5,691.50 |
31 | 6.19 | 中国教育工会佛山市顺德区新联小学委员会 | 370 |
32 | 6.19 | 中国教育工会佛山市顺德区新联小学委员会 | 20 |
33 | 6.19 | 胡韫仪 | 900 |
34 | 6.19 | 佛山市惠景中学 | 2,000.00 |
35 | 6.19 | 佛山市启聪学校 | 4,096.40 |
36 | 6.2 | 中国农业银行股份有限公司佛山分行工会委员会 | 25,800.96 |
37 | 6.2 | 广东省特种设备检测研究院佛山检测院工会委员会 | 460 |
38 | 6.2 | 石湾镇街道玫瑰小学 | 830 |
39 | 6.2 | 佛山市禅城区南庄镇东方红幼儿园 | 545 |
40 | 6.2 | 佛山市顺德区伦教小学 | 1,650.00 |
41 | 6.2 | 陈如珠 | 2,966.20 |
42 | 6.21 | 澜石小学 | 2,300.70 |
43 | 6.21 | 佛山市康复实验学校 | 3,159.50 |
44 | 6.21 | 佛山市社会保险基金管理局 | 13,605.00 |
45 | 6.21 | 佛山市顺德区均安镇文田初级中学工会 | 1,760.00 |
46 | 6.21 | 佛山市南海区石门中学 | 58,172.70 |
47 | 6.21 | 佛山市禅城区莲塘幼儿园 | 2,003.30 |
48 | 6.21 | 南海区九江职业技术学校 | 17,898.52 |
49 | 6.21 | 佛山市禅城区黎涌小学 | 5,381.00 |
50 | 6.24 | 中国教育工会顺德区北滘镇林头小学委员会 | 740 |
51 | 6.25 | 顺德中专工会 | 2,105.00 |
52 | 6.25 | 魏丽 | 10 |
53 | 6.25 | 中国教育工会佛山市顺德区容桂瑞英小学委员会 | 1,440.00 |
54 | 6.25 | 欧秋望 | 10 |
55 | 6.25 | 佛山市城南小学 | 2,000.00 |
56 | 6.25 | 佛山市禅城区环湖小学(梁健雅) | 11,784.40 |
57 | 6.25 | 佛山市禅城区深村小学 | 315 |
58 | 6.25 | 黄捷 | 460 |
59 | 6.25 | 佛山市青少年文化宫 | 2,960.00 |
60 | 6.25 | 玫瑰小学 | 6,445.30 |
61 | 6.25 | 佛山市禅城区保利时代天铂幼儿园 | 1,302.10 |
62 | 6.26 | 佛山市禅城区祖庙街道伊贝迪幼儿园 | 3,688.80 |
63 | 6.26 | 佛山职业技术学院 | 20,000.00 |
64 | 6.26 | 市社保局 | 680 |
65 | 6.26 | 中国共产主义青年团佛山市委员会机关工会委员会 | 736 |
66 | 6.26 | 佛山市禅城区绿景小学 | 5,382.60 |
67 | 6.27 | 严昱 | 1,000.00 |
68 | 6.27 | 佛山天亿电气有限公司 | 3,000.00 |
69 | 6.27 | 顺德区机管局妇委会 | 1,588.00 |
70 | 6.27 | 麦肯嘉顿(佛山)食品科技有限公司 | 1,000.00 |
71 | 6.27 | 佛山市辉舞流金文化传播有限公司 | 1,000.00 |
72 | 6.27 | 四基中学 | 1,020.00 |
73 | 6.27 | 霍佩珊 | 1,000.00 |
74 | 6.27 | 容桂容边小学 | 1,090.00 |
75 | 6.27 | 关嘉华 | 1,000.00 |
76 | 6.27 | 广东美赛尔细胞生物科技有限公司 | 1,000.00 |
77 | 6.27 | 佛山市顺德区北滘总商会妇联 | 720 |
78 | 6.27 | 南海中学 | 24,000.00 |
79 | 6.27 | 大都村妇联 | 242 |
80 | 6.27 | 新亚加达幼儿园 | 1,070.00 |
81 | 6.27 | 仙涌村妇联 | 200 |
82 | 6.27 | 佛山市城市管理和综合执法局 | 13,815.00 |
83 | 6.27 | 广东省水文局佛山水文分局妇委会 | 210 |
84 | 6.27 | 李明中 | 1,000.00 |
85 | 6.27 | 吉林省双兴供应链科技有限公司佛山分公司 | 1,000.00 |
86 | 6.27 | 广东福多多科技有限公司 | 1,000.00 |
87 | 6.28 | 广东东软学院 | 2,615.18 |
88 | 6.28 | 金鲸影业(广东) 有限公司 | 2,000.00 |
89 | 6.28 | 佛山市禅城区张槎街道鸿江雅苑幼儿园 | 600 |
90 | 6.28 | 佛山市体育运动学校 | 4,663.94 |
91 | 6.28 | 广东隆之兴工程管理有限公司 | 1,000.00 |
92 | 6.28 | 佛山市生命加医学美容门诊有限公司 | 1,000.00 |
93 | 6.28 | 佛山市绅瑞珠宝有限公司 | 1,000.00 |
94 | 6.28 | 广东电网有限责任公司佛山供电局工会委员会 | 6,734.00 |
95 | 6.28 | 佛山消防设计安装工程有限公司 | 3,000.00 |
96 | 6.28 | 中国教育工会佛山市顺德区右滩胡兆炽学校委员会 | 140 |
97 | 6.29 | 佛山市顺德区容桂南环小学 | 960 |
98 | 6.29 | 绿之源智能装备(广东)有限公司 | 1,000.00 |
99 | 6.29 | 富龙总监办 | 2,000.00 |
100 | 6.29 | 佛山直属粮食储备库有限公司 | 20,000.00 |
101 | 6.29 | 孟淼 | 100 |
102 | 6.29 | 佛山口岸发展有限公司 | 10,000.00 |
103 | 6.29 | 佛山市面粉厂有限公司 | 30,000.00 |
104 | 6.29 | 佛山海事局 | 2,574.00 |
105 | 6.29 | 佛山海事局 | 676 |
106 | 6.29 | 佛山市食品物资集团有限公司 | 30,000.00 |
107 | 6.29 | 佛山市中央厨房供应链有限公司 | 10,000.00 |
108 | 6.29 | 佛山市顺德区容桂瑞英小学 | 230 |
109 | 6.29 | 佛山市顺德区容桂瑞英小学 | 2,716.00 |
110 | 6.29 | 刘秋丹 | 20 |
111 | 6.29 | 顺德区容桂振华小学 | 910 |
112 | 6.29 | 谭翠华 | 1,000.00 |
113 | 6.3 | 佛山市立明税务师事务所(普通合伙) | 1,000.00 |
114 | 6.3 | 佛山市侨联 | 1,900.00 |
115 | 6.3 | 佛山市侨联 | 130 |
116 | 6.3 | 佛山市侨联 | 60 |
117 | 6.3 | 杏坛西登妇联 | 150 |
118 | 6.3 | 莫英华 | 100 |
119 | 6.3 | 广珠西线碧江中心站 | 1,210.00 |
120 | 6.3 | 佛山市三水区西南街道第四小学 | 7,304.80 |
121 | 6.3 | 文华花园幼儿园 | 1,988.60 |
122 | 6.3 | 佛山市顺德区容桂上佳市小学 | 1,505.00 |
123 | 6.3 | 佛山市人民政府行政服务中心 | 130 |
124 | 6.3 | 三水西南四中 | 27,780.00 |
125 | 6.3 | 佛山市人民政府行政服务中心 | 450 |
126 | 6.3 | 佛山市顺德区科学技术局工会委员会 | 300 |
127 | 6.3 | 广东省特种设备检测研究院佛山检测院工会委员会 | 120 |
128 | 6.3 | 健力宝中学 | 37,080.00 |
129 | 6.3 | 佛山市三水区理工学校 | 43,733.00 |
130 | 6.3 | 佛山市文广旅体局团委 | 435 |
131 | 7.1 | 佛山市本尹艺术文化有限公司 | 1,000.00 |
132 | 7.1 | 广东恒宝集团有限公司 | 1,000.00 |
133 | 7.1 | 佛山市南海金增建材贸易有限公司 | 1,000.00 |
134 | 7.3 | 三水开放大学 | 6,180.00 |
135 | 7.3 | 佛山市教育局 | 15,575.00 |
136 | 7.3 | 禅城区育贤学校 | 4,573.00 |
137 | 7.3 | 佛山市三水区工业中等专业学校 | 42,671.00 |
138 | 7.3 | 广发证券佛山分公司 | 1,000.00 |
139 | 7.3 | 佛山市高明区鹏力农业科技有限公司 | 1,000.00 |
140 | 7.3 | 佛山市三水区教育局 | 22,600.00 |
141 | 7.3 | 潘攀 | 5,000.00 |
142 | 7.3 | 长城证券佛山三水营业部 | 570 |
143 | 7.3 | 勒流龙眼小学 | 320 |
144 | 7.3 | 郑敬诒职校 | 2,300.00 |
145 | 7.3 | 佛山市统计局妇委会 | 160 |
146 | 7.3 | 佛山市三水区启智学校 | 8,700.00 |
147 | 7.4 | 勒流光大小学 | 370 |
148 | 7.4 | 三水区实验小学工会 | 23,200.00 |
149 | 7.4 | 三水区实验小学 | 28,100.60 |
150 | 7.4 | 三水区三水中学附属初中 | 51,959.40 |
151 | 7.4 | 广东至高律师事务所 | 1,000.00 |
152 | 7.4 | 佛山市禅城区培立实验学校 | 3,558.88 |
153 | 7.4 | 顺德区勒流上江小学 | 1,350.00 |
154 | 7.4 | 陈镜全 | 1,000.00 |
155 | 7.4 | 大墩村团支部 | 50 |
156 | 7.4 | 胡水青 | 100 |
157 | 7.4 | 李春阳 | 1,000.00 |
158 | 7.4 | 帝景蓝湾 | 681 |
159 | 7.4 | 佛山市金舵陶瓷有限公司 | 1,000.00 |
160 | 7.4 | 佛山市顺德区大良顺峰初级中学 | 1,084.00 |
161 | 7.4 | 广东瀚臻生物科技有限公司 | 1,000.00 |
162 | 7.4 | 三水区乐平中学 | 40,000.00 |
163 | 7.4 | 佛山市三水区中心幼儿园(学子) | 4,915.10 |
164 | 7.4 | 佛山市三水区中心幼儿园(教职工) | 10,370.00 |
165 | 7.4 | 三水区乐平中学 | 16,565.61 |
166 | 7.4 | 梁开中学 | 30,302.70 |
167 | 7.4 | 市社保局 | 350 |
168 | 7.4 | 广东求精电气有限公司 | 3,000.00 |
169 | 7.4 | 佛山市三水区芦苞镇龙坡中学 | 25,715.70 |
170 | 7.5 | 贺欢 | 100 |
171 | 7.5 | 三水区质量技术监督检测所 | 600 |
172 | 7.5 | 佛山市三水区第三中学 | 29,764.90 |
173 | 7.5 | 佛山市三水区西南中学 | 46,590.60 |
174 | 7.5 | 河口中学 | 24,123.06 |
175 | 7.5 | 佛山市三水区三水中学 | 53,165.20 |
176 | 7.5 | 佛山市三水区华侨中学附属小学 | 17,562.50 |
177 | 7.5 | 白坭中学 | 29,718.08 |
178 | 7.5 | 交通银行 | 1,000.00 |
179 | 7.5 | 佛山市顺德区玉成小学 | 1,330.00 |
180 | 7.5 | 佛山市顺德区玉成小学 | 600 |
181 | 7.5 | 佛山市生态环境局 | 250 |
182 | 7.5 | 佛山市三水区思贤小学 | 17,335.30 |
183 | 7.5 | 广东中科安齿生物科技有限公司 | 3,000.00 |
184 | 7.5 | 佛山市三水区思贤小学 | 11,300.00 |
185 | 7.5 | 广东盈宇律师事务所 | 1,000.00 |
186 | 7.6 | 陈玥昕 | 100 |
187 | 7.6 | 佛山市华英学校 | 10,750.00 |
188 | 7.6 | 广东会德丰建设工程有限公司 | 1,000.00 |
189 | 7.6 | 龙江颖林学校 | 300 |
190 | 7.6 | 王贤浩 | 1,000.00 |
191 | 7.6 | 谢旭鹏 | 1,000.00 |
192 | 7.6 | 佛山市三水区三水中学 | 100 |
193 | 7.6 | 佛山市三水区华侨中学 | 61,420.00 |
194 | 7.6 | 广东波顿时装有限公司 | 1,000.00 |
195 | 7.7 | 佛山开放大学 | 360 |
196 | 7.7 | 佛山开放大学 | 10,890.00 |
197 | 7.7 | 佛山市培立优文化发展有限公司 | 1,000.00 |
198 | 7.7 | 易晓婷子 | 19,067.00 |
199 | 7.7 | 佛山市顺德区李伟强职业技术学校 | 9,275.00 |
200 | 7.7 | 佛山市盈辉作物科学有限公司 | 5,000.00 |
201 | 7.7 | 三水区西南街道第九小学 | 1,060.00 |
202 | 7.8 | 佛山市顺德区陈村镇青云小学 | 2,059.00 |
203 | 7.8 | 佛山市顺德区凤城实验学校 | 10,229.00 |
204 | 7.1 | 佛山中德工业服务区管理委员会工会委员会 | 4,750.00 |
205 | 7.1 | 佛山市顺德区北滘镇碧江中学 | 9,122.68 |
206 | 7.1 | 佛山市三水区白坭镇中心小学 | 13,000.00 |
207 | 7.12 | 顺德职业技术学院 | 2,944.04 |
208 | 7.12 | 市直机关工委 | 6,800.00 |
209 | 7.12 | 市直机关工委工会 | 250 |
210 | 7.12 | 顺德区均安职校 | 29,813.00 |
211 | 7.13 | 顺德区京师励耘实验学校 | 81,157.17 |
212 | 7.13 | 佛山市知识产权保护中心 | 1,140.00 |
213 | 7.13 | 广东恒华投资发展有限公司 | 1,000.00 |
214 | 7.13 | 广东合和建筑五金制品有限公司 | 1,000.00 |
215 | 7.13 | 顺德海事处团支部 | 814 |
216 | 7.14 | 佛山市蓝箭电子股份有限公司工会委员会 | 11,990.00 |
217 | 7.14 | 泰安小学 | 5,764.00 |
218 | 7.14 | 佛山市南海圣丽照明有限公司 | 1,000.00 |
219 | 7.14 | 佛山市南海永恒头盔制造有限公司 | 1,000.00 |
220 | 7.14 | 佛山市青年商会 | 1,000.00 |
221 | 7.14 | 佛山市第一中学 | 31,200.00 |
222 | 7.16 | 朱海斌 | 240 |
223 | 7.2 | 佛山市人力资源和社会保障局机关工会委员会 | 2,060.00 |
224 | 7.2 | 佛山市人力资源和社会保障局 | 28,828.00 |
225 | 7.24 | 佛山市顺德区容桂小学 | 5,981.90 |
226 | 7.25 | 佛山市华英学校 | 7,263.00 |
227 | 7.25 | 佛山市三水区西南街道金本中学 | 15,712.40 |
228 | 7.26 | 佛山市南海区慈善会 | 5,000.00 |
229 | 7.26 | 佛山联通 | 2,350.90 |
230 | 9.11 | 佛山佛塑科技集团股份有限公司工会委员会 | 19,392.00 |
231 | 9.12 | 佛山佛塑科技集团股份有限公司工会委员会 | 8,796.00 |
232 | 10.18 | 中建三局集团有限公司 | 20,100.00 |
233 | 10.18 | 佛山科学技术学院 | 50,000.00 |
合计 | 1,694,211.22 |
-
-