类 型 | 学校数(所) | 在校生数(人) | 教职工数(人) | 专任教师数(人) |
合计 | 其中民办 | 合计 | 其中民办 | 合计 | 其中民办 | 合计 | 其中民办 |
总 计 | 1811 | 678 | 1762101 | 443498 | 153277 | 50738 | 108363 | 29479 |
普通高等教育(含省属高校、校区) | 13 | 2 | 167602 | 30762 | 9422 | 1682 | 7599 | 1219 |
成人高等教育 | 6 | 0 | 32211 | 5482 | 264 | 0 | 156 | 0 |
中职教育(含技工学校) | 40 | 7 | 97990 | 12575 | 7136 | 723 | 5331 | 568 |
其中:中职学校 | 26 | 1 | 68499 | 397 | 5242 | 45 | 3981 | 40 |
其中:技工学校 | 14 | 6 | 29491 | 12178 | 1894 | 678 | 1350 | 528 |
普通高中教育 | 65 | 18 | 137450 | 30228 | 16389 | 5524 | 10745 | 2480 |
义务教育 | 593 | 85 | 961521 | 184322 | 65759 | 14515 | 58183 | 11838 |
其中 :小学 | 423 | 34 | 686311 | 133891 | 35495 | 3738 | 37774 | 7935 |
初中 | 170 | 51 | 275210 | 50431 | 30264 | 10777 | 20409 | 3903 |
学前教育 | 1087 | 566 | 363630 | 180129 | 53806 | 28294 | 25899 | 13374 |
特殊教育 | 7 | 0 | 1697 | 0 | 501 | 0 | 450 | 0 |
备注:
1.高等学校数据含市属高校、省属驻佛山高校(校区)、民办高校;中职和技工学校数据含市区属学校、省属驻佛山学校、民办学校。
2.基础(中职)教育数据来源于2022-2023学年教育事业统计调查表;高校数据、技工学校数据由相关单位提供。
3.成人高等教育在校生包括普通高等学校的成人教育在校生。