类 型 | 学校数(所) | 在校生数(人) | 教职工数(人) | 专任教师数(人) |
合计 | 其中民办 | 合计 | 其中民办 | 合计 | 其中民办 | 合计 | 其中民办 |
总 计 | 1872 | 701 | 1798989 | 424904 | 160434 | 51743 | 111787 | 29343 |
普通高等教育(含省属高校、校区) | 14 | 2 | 157081 | 28998 | 9903 | 2272 | 7613 | 1362 |
成人高等教育 | 6 | 0 | 30476 | 1385 | 252 | 0 | 169 | 0 |
中职教育(含技工学校) | 42 | 9 | 101012 | 14920 | 7356 | 968 | 5556 | 758 |
其中:中职学校 | 28 | 3 | 69817 | 858 | 5514 | 217 | 4141 | 126 |
其中:技工学校 | 14 | 6 | 31195 | 14062 | 1842 | 751 | 1415 | 632 |
普通高中教育 | 68 | 21 | 142477 | 33591 | 17939 | 6118 | 11269 | 2814 |
义务教育 | 605 | 85 | 1027263 | 183528 | 71597 | 15645 | 61311 | 11817 |
其中 :小学 | 430 | 34 | 731857 | 132427 | 38293 | 3927 | 39726 | 7813 |
初中 | 175 | 51 | 295406 | 51101 | 33304 | 11718 | 21585 | 4004 |
学前教育 | 1130 | 584 | 338876 | 162482 | 52838 | 26740 | 25403 | 12592 |
特殊教育 | 7 | 0 | 1804 | 0 | 549 | 0 | 466 | 0 |
备注:
1.高等学校数据含市属高校、省属驻佛山高校(校区)、民办高校;中职和技工学校数据含市区属学校、省属驻佛山学校、民办学校。
2.基础(中职)教育数据来源于2023-2024学年教育事业统计调查表;高校数据、技工学校数据由相关单位提供。
3.成人高等教育在校生包括普通高等学校的成人教育在校生。